預(yù)覽次數(shù): 次
| 2026上海全年展覽計劃 | |||||
| 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
| 2026第34屆中國華東進(jìn)出口商品交易會(華交會) | 上海新國際博覽中心 | 上海外經(jīng)貿(mào)商 | 126500平方米 | 2026/3/1 | 2026/3/4 |
| 2026第二十四屆中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會(SIOF) | 上海新國際博覽中心 | 東方國際展覽 | 115000平方米 | 2026/3/2 | 2026/3/4 |
| 2026第三十三屆上海國際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(APPPEXPO上海國際廣印 | 國家會展中心(上海) | 上海現(xiàn)代國際 | 160876平方米 | 2026/3/4 | 2026/3/7 |
| 2026CFIE中國食材展暨華食展(上海) | 國家會展中心(上海) | 上海華好會展 | 106120平方米 | 2026/3/4 | 2026/3/6 |
| 2026第七屆上海國際設(shè)計周 | 國家會展中心(上海) | 上海國際設(shè)計 | 80000平方米 | 2026/3/7 | 2026/3/10 |
| 2026中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿(mào)易 | 26477平方米 | 2026/3/11 | 2026/3/13 |
| 2026中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 法蘭克福展覽 | 187032平方米 | 2026/3/11 | 2026/3/13 |
| 2026中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國家用紡織 | 26477平方米 | 2026/3/11 | 2026/3/13 |
| 2026中國家電及消費電子博覽會 中國家電博覽會(AWE) | 上海新國際博覽中心 | 艾維(北京) | 138000平方米 | 2026/3/12 | 2026/3/15 |
| 2026第13屆國際IP授權(quán)產(chǎn)業(yè)(上海)博覽會、2026上海文創(chuàng)展 | 上海新國際博覽中心 | 上海前域首展 | 23000平方米 | 2026/3/12 | 2025/3/14 |
| 2026中國(上海)軍工科技產(chǎn)業(yè)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 領(lǐng)杰文化傳播 | 45000平方米 | 2026/3/12 | 2026/3/14 |
| 2026第4屆國際文創(chuàng)新品 ( 上海 ) 展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海前域首展 | 23000平方米 | 2026/3/12 | 2026/3/14 |
| 2026第13屆中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會(IWF)暨2026中 | 上海世博展覽館 | 上海德納展覽 | 80000平方米 | 2026/3/13 | 2026/3/15 |
| 2026第二十九屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十五屆全國食 | 國家會展中心(上海) | 中國食品添加 | 170015平方米 | 2026/3/17 | 2026/3/19 |
| 2026亞洲3D打印、增材制造展覽會(TCT) | 國家會展中心(上海) | 上海萬耀科迅 | 53060平方米 | 2026/3/17 | 2026/3/19 |
| 2026第二十六屆中國國際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(CAC) 第十六屆中 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿(mào)易 | 160876平方米 | 2026/3/17 | 2026/3/19 |
| 2026第二十屆慕尼黑上海光博會 | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 57500平方米 | 2026/3/18 | 2026/3/20 |
| PCE2026第二屆上海國際個人保養(yǎng)博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海建智展覽 | 25000平方米 | 2026/3/18 | 2026/3/20 |
| 2026第13屆設(shè)計上海展覽會 設(shè)計創(chuàng)意博覽會 | 上海展覽中心 | 柯萊睿(上海 | 30000平方米 | 2026/3/19 | 2026/3/22 |
| 2026上海國際家居及時尚生活博覽會(CCF家居生活博覽會)(原上海 | 上海新國際博覽中心 | 上海德納會展 | 69000平方米 | 2026/3/19 | 2026/3/21 |
| 2026第二十屆中國(上海)國際襪業(yè)采購交易會(上海襪交會 CHPE) | 上海世博展覽館 | 合維(亞洲) | 25000平方米 | 2026/3/23 | 2026/3/25 |
| 2026第11屆上海CME國際機床展覽會(華機展) | 國家會展中心(上海) | 上海華品展覽 | 90495平方米 | 2026/3/23 | 2026/3/26 |
| 2026第三十九屆中國國際五金博覽會(CIHF) | 國家會展中心(上海) | 北京金益友聯(lián) | 160876平方米 | 2026/3/24 | 2026/3/26 |
| 2026第34屆中國國際電子電路(上海)展覽會(CPCA) | 國家會展中心(上海) | 上海穎展展覽 | 53060平方米 | 2026/3/24 | 2026/3/26 |
| 2026第28屆中國國際建筑貿(mào)易博覽會(中國建博會 CBD) | 國家會展中心(上海) | 中國對外貿(mào)易 | 63485平方米 | 2026/3/24 | 2026/3/26 |
| 2026中國國際半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造和服務(wù)展覽暨研討會(SEMICON | 上海新國際博覽中心 | SEMI 賽勉管 | 80500平方米 | 2026/3/25 | 2026/3/27 |
| FPD China 2026 | 上海新國際博覽中心 | SEMI國際半導(dǎo) | 11500平方米 | 2026/3/25 | 2026/3/27 |
| 2026慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展 productronica China | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 69000平方米 | 2026/3/25 | 2026/3/27 |
| 2026第7屆生活方式上海秀 | 上海世博展覽館 | 上海博華國際 | 45000平方米 | 2026/3/29 | 2026/3/31 |
| 2026第二十九屆中國國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展 | 上海世博展覽館 | 上海博華國際 | 42000平方米 | 2026/3/29 | 2026/3/31 |
| 2026HOTELEX第34屆上海國際酒店及餐飲業(yè)博覽會 (HOTELEX上海展) | 國家會展中心(上海) | 上海博華國際 | 330248平方米 | 2026/3/30 | 2026/4/2 |
| 2026第二十六屆上海國際清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 34500平方米 | 2026/3/31 | 2026/4/3 |
| 2026第三十四屆上海國際酒店工程設(shè)計與用品博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 210000平方米 | 2026/3/31 | 2026/4/3 |
| 2026上海國際商業(yè)樓宇設(shè)施及物業(yè)管理博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 11500平方米 | 2026/3/31 | 2026/4/3 |
| 2026第110屆中國勞動保護(hù)用品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 紡聯(lián)(北京) | 80000平方米 | 2026/4/7 | 2026/4/9 |
| 2026第三十五屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(中國玻璃展 China Gl | 上海新國際博覽中心 | 北京中硅展覽 | 80500平方米 | 2026/4/7 | 2026/4/10 |
| 2026第93屆中國國際醫(yī)療器械(春季)博覽會第40屆中國國際醫(yī)療器械 | 國家會展中心(上海) | 國藥勵展展覽 | 320018平方米 | 2026/4/9 | 2026/4/12 |
| 2026(第二十六屆)上海國際眼科和視光技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 上??鐕少彆怪行?/a> | 上海賽諾瑞會 | 13000平方米 | 2026/4/10 | 2026/4/11 |
| 2026第二十七屆中國環(huán)博會(IE expo 2026) | 上海新國際博覽中心 | 中貿(mào)慕尼黑展 | 195500平方米 | 2026/4/13 | 2026/4/15 |
| 2026第三十四屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展(NEPCON Chin | 上海世博展覽館 | 北京勵德展覽 | 25000平方米 | 2026/4/21 | 2026/4/23 |
| 2026第三十八屆中國國際塑料橡膠工業(yè)展覽會(CHINAPLAS 2026國際橡 | 國家會展中心(上海) | 雅式展覽服務(wù) | 373488平方米 | 2026/4/21 | 2026/4/24 |
| 2026第十四屆中國數(shù)控機床展覽會(CCMT2026) | 上海新國際博覽中心 | 中國機床工具 | 195500平方米 | 2026/4/21 | 2025/4/25 |
| 2026第二屆上海國防科技工業(yè)裝備與信息技術(shù)博覽會 上海國防軍事智 | 上海汽車會展中心 | 天滋展覽(上 | 33000平方米 | 2026/4/23 | 2026/4/25 |
| 2026第二十六屆中國(上海)國際醫(yī)療旅游展覽會(正和醫(yī)療旅游展 | 上海展覽中心 | 廣州正和會展 | 10000平方米 | 2026/4/23 | 2026/4/25 |
| 2026第三十四屆中國國際自行車展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海協(xié)升展覽 | 149500平方米 | 2026/5/5 | 2026/5/8 |
| EVTF2026第17屆上海國際新能源汽車技術(shù)博覽會 第十四屆上海國際新 | 國家會展中心(上海) | 上海領(lǐng)業(yè)展覽 | 30000平方米 | 2026/5/6 | 2026/5/9 |
| 2026第六屆TOPS它博會 | 國家會展中心(上海) | 上海它布斯展 | 106120平方米 | 2026/5/7 | 2026/5/10 |
| 2026第五屆長三角國際應(yīng)急減災(zāi)和救援博覽會(EDRR) | 國家會展中心(上海) | 華茂國際展覽 | 53060平方米 | 2026/5/7 | 2026/5/9 |
| 2026第三十屆中國美容博覽會(上海CBE) | 上海新國際博覽中心 | 上海百文會展 | 230000平方米 | 2026/5/12 | 2026/5/14 |
| 2026第十三屆航空動力和燃?xì)廨啓C聚焦大會暨展覽會(2026GTF聚焦展 | 上海世博展覽館 | 決策者智庫旗 | 17000平方米 | 2026/5/12 | 2026/5/14 |
| 2026 LINK FASHION服裝展會(上海) | 國家會展中心(上海) | 上海傲展會展 | 100000平方米 | 2026/5/13 | 2026/5/15 |
| 2026SIAL西雅國際食品和飲料展覽會(上海)暨SIAL西雅國際餐飲供應(yīng) | 上海新國際博覽中心 | 北京愛博西雅 | 200000平方米 | 2026/5/18 | 2026/5/20 |
| 2026第二十八屆中國國際焙烤展覽會(Bakery China) | 國家會展中心(上海) | 北京貝克瑞會 | 320018平方米 | 2026/5/20 | 2026/5/23 |
| 2026上海國際緊固件工業(yè)博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海愛螺展覽 | 71000平方米 | 2026/5/20 | 2026/5/22 |
| 2026第二十三屆上海國際公共安全產(chǎn)品博覽會 上海國際警用裝備博覽 | 上海新國際博覽中心 | 國皓會展(上 | 23000平方米 | 2026/5/26 | 2026/5/28 |
| 2026第30屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展覽會(Kitchen & Bath) | 上海新國際博覽中心 | 上海環(huán)球展覽 | 195500平方米 | 2026/5/26 | 2026/5/29 |
| 2026第二十一屆R+T Asia亞洲門窗遮陽展、BUILD ASIA Mega Show亞洲 | 國家會展中心(上海) | VNU亞洲展覽 | 106492平方米 | 2026/5/27 | 2026/5/29 |
| 2026第二十八屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海萬耀企龍 | 223989平方米 | 2026/5/27 | 2026/5/29 |
| 2026上海國際儲能及鋰電池技術(shù)展覽會(CBTC) | 上海新國際博覽中心 | 上海國展世信 | 60000平方米 | 2026/6/3 | 2026/6/5 |
| 2026第二十六屆中國國際電力電工設(shè)備暨智能電網(wǎng)展覽會(中國全電展 | 上海新國際博覽中心 | 隆高展覽(上 | 57500平方米 | 2026/6/3 | 2026/6/5 |
| 2026SIA第二十四屆中國智能工廠展覽會 2026SIA第二十四屆上海國際 | 上海新國際博覽中心 | 中展世信會展 | 60000平方米 | 2026/6/3 | 2026/6/5 |
| SNEC PV+ 第十九屆(2026)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展 | 國家會展中心(上海) | 上海索拉云展 | 357767平方米 | 2026/6/3 | 2026/6/5 |
| 2026第十七屆上海國際餐飲食材博覽會( CFBE CHINA) | 上??鐕少彆怪行?/td> | 上海展窯展覽 | 13000平方米 | 2026/6/4 | 2026/6/6 |
| 2026上海環(huán)境監(jiān)測展(監(jiān)測與控制) 上海國際環(huán)境監(jiān)測與過程控制展覽 | 國家會展中心(上海) | 上海荷祥會展 | 15000平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026第十四屆上海國際泵管閥展覽會(FLOWTECH CHINA) | 國家會展中心(上海) | 上海荷祥會展 | 53022平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026綠色智造與節(jié)能技術(shù)展(ECOTECH CHINA 2026) | 國家會展中心(上海) | 上海荷祥會展 | 20000平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026上海國際生態(tài)舒適系統(tǒng)展覽會(上海舒適系統(tǒng)展) | 國家會展中心(上海) | 上海荷祥會展 | 15000平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026第十八屆上海國際水展暨上海國際水處理展覽會(上海國際水展W | 國家會展中心(上海) | 上海荷瑞展覽 | 180000平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026上海國際環(huán)保展(世環(huán)會 Wie Tec) | 國家會展中心(上海) | 上海荷瑞展覽 | 277011平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026第十一屆上海國際空氣新風(fēng)展覽會(上??諝庑嘛L(fēng)展) | 國家會展中心(上海) | 上海荷祥會展 | 15000平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026cippe第十八屆上海國際石油化工技術(shù)裝備展覽會振威石化展(振 | 上海新國際博覽中心 | 北京振威展覽 | 70000平方米 | 2026/6/9 | 2026/6/11 |
| 2026世界煤炭科技創(chuàng)新大會暨 2026世界煤炭工業(yè)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 世信國際會展 | 57500平方米 | 2026/6/10 | 2026/6/12 |
| 2026第十六屆中國國際健康產(chǎn)品展覽會、2026亞洲天然及營養(yǎng)保健品展 | 國家會展中心(上海) | 中國醫(yī)藥保健 | 53839平方米 | 2026/6/15 | 2026/6/17 |
| 2026第20屆上海國際淀粉及淀粉衍生物展覽會(國際淀粉展 Starch E | 國家會展中心(上海) | 上海博華國際 | 26460平方米 | 2026/6/15 | 2026/6/17 |
| 2026第二十七屆健康天然原料、食品配料展覽會(Hi & Fi Asia-Chin | 國家會展中心(上海) | 上海博華國際 | 106492平方米 | 2026/6/15 | 2026/6/17 |
| 2026第三十一屆上海國際加工包裝展覽會(ProPak China) | 國家會展中心(上海) | 上海博華國際 | 106120平方米 | 2026/6/15 | 2026/6/17 |
| 2026第二十四屆世界制藥原料中國展暨2026第十九屆世界制藥機械、包 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 205500平方米 | 2026/6/16 | 2026/6/18 |
| 2026第十一屆閥門世界亞洲博覽會暨研討會 | 上海新國際博覽中心 | 閥門世界亞洲 | 10000平方米 | 2026/6/22 | 2026/6/23 |
| 2026第十六屆上海緊固件專業(yè)展(FES 2026) | 國家會展中心(上海) | 上海上搜展覽 | 80299平方米 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 2026第四十八屆上海國際醫(yī)療器械展覽會|上海醫(yī)博會|上海醫(yī)療器械展 | 上海世博展覽館 | 上海聚億展覽 | 29000平方米 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 2026第二十二屆上海國際膠帶與薄膜展覽會,第二十二屆上海國際模切 | 國家會展中心(上海) | 上海富亞展覽 | 53060平方米 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 2026年第13屆世界移動通信博覽會(MWC) | 上海新國際博覽中心 | 全球移動通信 | 80000平方米 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 2026第70屆中國上海國際美博會、2026上海大虹橋美博會(CIBE) | 國家會展中心(上海) | 上海騰美展覽 | 107406平方米 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 2026第11屆亞洲生鮮配送展(亞洲生鮮供應(yīng)鏈博覽會) | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 23000平方米 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 2026CSF第120屆中國文化用品商品交易會(文化會 CSF) | 上海新國際博覽中心 | 高百贏展覽( | 92000平方米 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 2026第二十七屆上海國際禮品、文創(chuàng)產(chǎn)品及家居用品展覽會(華禮展 | 上海新國際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 92000平方米 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 2026慕尼黑上海電子展 | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 92000平方米 | 2026/7/1 | 2026/7/3 |
| 2026中國國際鋁工展覽會業(yè)暨上海國際工業(yè)材料展覽會(鋁工業(yè)展 Al | 上海新國際博覽中心 | 北京勵德展覽 | 57500平方米 | 2026/7/8 | 2026/7/10 |
| 2026AMTS第二十一屆上海國際汽車制造技術(shù)與裝備及材料展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 勵進(jìn)展覽(上 | 80500平方米 | 2026/7/8 | 2026/7/10 |
| 2026亞洲汽車輕量化展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 北京勵德展覽 | 11500平方米 | 2026/7/8 | 2026/7/10 |
| 2026第十屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(BBR EXPO) | 上海新國際博覽中心 | 中國林學(xué)會竹 | 23000平方米 | 2026/7/8 | 2026/7/10 |
| 2026第十屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(BBR EXPO) | 上海新國際博覽中心 | 中國林學(xué)會竹 | 23000平方米 | 2026/7/8 | 2026/7/10 |
| 2026第九屆上海國際旅游景區(qū)裝備及樂園博覽會(WAE) | 上海新國際博覽中心 | 寰域展覽(上 | 23000平方米 | 2026/7/8 | 2026/7/10 |
| 2026第9屆全球授權(quán)展-中國站(LEC) | 國家會展中心(上海) | 億百媒會展( | 53022平方米 | 2026/7/15 | 2026/7/17 |
| 2026第25屆CBME孕嬰童展暨2026國際CBME玩具、童裝、食品展暨第9屆 | 國家會展中心(上海) | 億百媒會展( | 249911平方米 | 2026/7/15 | 2026/7/17 |
| 2026第四十二屆屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會、上海國際兒童攝 | 上海世博展覽館 | 上海市國際展 | 80000平方米 | 2026/7/15 | 2026/7/17 |
| 2026第119屆中國日用百貨商品交易會暨中國現(xiàn)代家庭用品博覽會(CD | 上海新國際博覽中心 | 勵展華百展覽 | 195500平方米 | 2026/7/23 | 2026/7/25 |
| 2026第21屆國際綠色建筑建材(上海)博覽會 | 上海世博展覽館 | 東浩蘭生會展 | 25000平方米 | 2026/8/5 | 2026/8/7 |
| 2026第28屆上海國際別墅配套設(shè)施博覽會(上海別墅展) | 上海世博展覽館 | 上海綠博展覽 | 25000平方米 | 2026/8/5 | 2026/8/7 |
| 2026第九屆世界燕窩與天然滋補品博覽會 /上海國際益生制品展 /上海 | 上海新國際博覽中心 | 上海信世展覽 | 50000平方米 | 2026/8/6 | 2026/8/8 |
| 2026第二十一屆上海國際汽車內(nèi)飾與外飾展覽會(CIAIE 2026)2026第 | 上海新國際博覽中心 | 英佛會議展覽 | 57500平方米 | 2026/8/12 | 2026/8/14 |
| 2026第二十八屆亞洲寵物展覽會(亞寵展) | 上海新國際博覽中心 | 上海萬耀企龍 | 295500平方米 | 2026/8/19 | 2026/8/23 |
| 2026亞太素食展 | 上海新國際博覽中心 | 上海艾歌展覽 | 12000平方米 | 2026/8/26 | 2026/8/28 |
| 2026第二十屆上海國際漁業(yè)博覽會(WorldSeafood) | 上海新國際博覽中心 | 上海艾歌展覽 | 57500平方米 | 2026/8/26 | 2026/8/28 |
| 2026第26屆中國國際皮革展(ACLE) | 上海新國際博覽中心 | 博聞中國有限 | 80500平方米 | 2026/9/1 | 2026/9/3 |
| 2026第二十屆國際醫(yī)療器械設(shè)計與制造技術(shù)展覽會(Medtec China) | 上海新國際博覽中心 | 英富曼企業(yè)管 | 46000平方米 | 2026/9/1 | 2026/9/3 |
| 2026第二十九屆中國國際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會(CCE) | 國家會展中心(上海) | 中國復(fù)合材料 | 79927平方米 | 2026/9/1 | 2026/9/3 |
| 2026中國(上海)國際家具生產(chǎn)設(shè)備及木工機械展覽會(WMF) | 國家會展中心(上海) | 中國對外貿(mào)易 | 53060平方米 | 2026/9/5 | 2026/9/8 |
| 2026第58屆中國(上海)國際家具博覽會(中國家博會Ciff) | 國家會展中心(上海) | 中國對外貿(mào)易 | 320018平方米 | 2026/9/5 | 2026/9/8 |
| 2026摩登上海設(shè)計周暨摩登上海時尚家居展(MAISON) | 上海世博展覽館 | 上海博華國際 | 71000平方米 | 2026/9/7 | 2026/9/10 |
| 2026第三十一屆中國國際家具展覽會(上海家具展 Furniture China | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 350000平方米 | 2026/9/8 | 2026/9/11 |
| 2026第28屆上海國際廣告展 上海國際LED展 上海國際數(shù)字標(biāo)牌展(SI | 上海新國際博覽中心 | 廣州聞信展覽 | 70000平方米 | 2026/9/15 | 2026/9/17 |
| 2026第二十九屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會(ASE CHINA )第21屆 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 46000平方米 | 2026/9/15 | 2026/9/17 |
| 2026第二十三屆中國國際化工展覽會(ICIF China 2026) | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 140000平方米 | 2026/9/15 | 2026/9/17 |
| 2026第二十四屆中國國際橡膠技術(shù)展覽會(亞洲埃森輪胎展 REIFEN C | 上海新國際博覽中心 | 中聯(lián)橡膠股份 | 67500平方米 | 2026/9/15 | 2026/9/17 |
| 2026第26屆上海國際LED智顯新科技秋交會(LED CHINA) | 上海新國際博覽中心 | 聞信展覽服務(wù) | 60000平方米 | 2026/9/15 | 2026/9/17 |
| 2026第十二屆中國國際管材展覽會(Tube China 2026) | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 23000平方米 | 2026/9/21 | 2026/9/24 |
| 2026第十二屆中國國際線纜及線材展覽會(wire China ) | 上海新國際博覽中心 | 上海電纜研究 | 80500平方米 | 2026/9/21 | 2026/9/24 |
| SNECES+第十三屆(2026)國際儲能和電池(上海)大會暨展覽會 SNEC H2 | 上海世博展覽館 | 上海伏勒密展 | 70000平方米 | 2026/10/9 | 2026/10/11 |
| 2025第26屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | 國家會展中心(上海) | 東浩蘭生(集 | 300000平方米 | 2026/10/12 | 2026/10/16 |
| 2025第26屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | 國家會展中心(上海) | 東浩蘭生(集 | 300000平方米 | 2026/10/12 | 2026/10/16 |
| 2026第十三屆中國(上海)國際流體機械展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國通用機械 | 53470平方米 | 2026/10/21 | 2026/10/23 |
| 2026第十三屆慕尼黑上海分析生化展(labtech China Congress) | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 80500平方米 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 2026第10屆中國國際紡織機械展覽會暨ITMA亞洲展覽會(ITMA ASIA + | 國家會展中心(上海) | 北京泰格斯特 | 159142平方米 | 2026/11/20 | 2026/11/24 |
| 2026第十二屆中國國際工程機械、建材機械、礦山機械、工程車輛及設(shè) | 上海新國際博覽中心 | 中國工程機械 | 295500平方米 | 2026/11/24 | 2026/11/27 |

2026上海全年展覽計劃展會名稱展覽場館承辦方展出面積開展時間閉展時間2026第34屆中國華東進(jìn)出口商品交易會(華交會)上海新國際博覽中心上海外經(jīng)貿(mào)商126500平方米2026/3...
2025-11-13
以模塊化、可持續(xù)材料與ESG為核心的運營效益提升路徑研究 -----中國會展經(jīng)濟研究會原副會長,學(xué)術(shù)委員會副主任 姚望一、報告概述1.1報告目的本報告深入探討了一種經(jīng)濟視角下的綜...
2025-10-31
展會名稱:CBE上海展展會時間:2024.5.22-24展會地點:上海新國際博覽中心CBE中國美容博覽會,迄今已連續(xù)成功舉辦27屆,是全球美妝產(chǎn)業(yè)鏈全域商貿(mào)服務(wù)平臺,被譽為中國美妝...
2024-05-14
展會名稱:第90屆中國國際醫(yī)藥原料藥/中間體/包裝/設(shè)備交易會(API China)展會時間:2024.5.15-17展會地點:國家會展中心(上海)“做優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈,做強品牌鏈”釋放醫(yī)...
2024-04-18
展會名稱:2024南京智慧城市公共安全展覽會暨2024(第22屆)南京安博會展會時間:2024.04.14-04.16展會地點:南京國際博覽中心 4·15全民國家安全教育日是為了增...
2024-03-13
展會名稱:第三十二屆上海國際酒店及餐飲業(yè)博覽會展會時間:2024.3.27-3.30展會地點:浦西·虹橋 國家會展中心同期舉辦:上海旅游產(chǎn)業(yè)博覽會主題館、SFE上海國際連鎖加盟展覽...
2024-02-27
上一條:
上一條:暫無
























地址:南京市江寧區(qū)勝太路99號南岸瑞智文創(chuàng)園3棟8摟
郵箱:2881412688@qq.com